1.ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
1. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2937 |
2. | ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2937 |
3. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 106 |
4. | ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2614 |
5. | ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ | 217 |
6. | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 14 |
7. | ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ | 84 |
8. | ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 02 |
9. | ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟੀਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਹਨ | 01 |
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ | 08 |
08-04-2020 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ
Advertisements
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਟਿੱਪਣੀ |
ਜਲੰਧਰ | 02 | ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ |
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ | 01 | |
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ | 04 |
2.ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
Advertisements
ਲੜੀ ਨੰ: | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏਕੇਸਾਂ ਦੀਗਿਣਤੀ | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ |
1. | ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ |
EDITOR
CANADIAN DOABA TIMES
Email: editor@doabatimes.com
Mob:. 98146-40032 whtsapp
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements